Station
Villejuif–Louis Aragon
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 28 février 1985 |
| Voies | 4 |
| Quais | 4 |
| Zone tarifaire | 3 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Villejuif |
| Fréquentation | 5 218 070 voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 16 novembre 2013 |
| Voies | 2 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 3 |
| Accessible | Oui |
| Communes desservies | Villejuif |
| Fréquentation | 5 218 070 voyageurs (2021) |
| Direction | |
| La Courneuve–8 Mai 1945 | Villejuif–Paul Vaillant-Couturier |
| Villejuif–Louis Aragon | Terminus |